Korting
U ontvangt korting als reseller van Wimood.
Informeer mij
Staffelprijzen
| Orderwaarde | Aantal | Prijs |
| > € 0,00 | > 0 | € 139,00 |
HGO-LTE-W
868 Omni antenna
MikroTik KNOT LR8G kit
Omschrijving
Compacte industriële gateway voor IoT met LoRa®, LTE CAT-M, GPS en RouterOS – ideaal voor asset tracking en remote monitoring.
De MikroTik KNOT LR8G is een veelzijdige industriële gateway ontworpen voor slimme IoT-toepassingen zoals asset tracking, veldmonitoring en automatisering. Deze compacte oplossing ondersteunt LTE CAT-M1, NB2, Bluetooth 5.2, 2.4 GHz WiFi, GPS en Ethernet met PoE. Dankzij de verbeterde 868 MHz LoRa®-ontvangst biedt de KNOT uitstekende reikwijdte en betrouwbaarheid, zelfs in omgevingen met veel storing. De combinatie van gelijktijdige GPS- en LTE CAT-M-connectiviteit maakt realtime tracking mogelijk van bijvoorbeeld voertuigen, containers of mobiele apparatuur.
De KNOT LR8G is uitgerust met SMA-connectoren voor LoRa®, LTE en GPS, en biedt flexibele voedingsopties: PoE-in, DC jack of MicroUSB. Op de tweede Ethernetpoort is zelfs PoE-out beschikbaar voor het voeden van randapparatuur. Ondanks zijn kleine formaat en lage stroomverbruik (slechts 6W) draait deze gateway op het krachtige RouterOS v7-platform, waarmee je volledige controle hebt over routing, scripting en netwerkbeheer. Krachtig, betaalbaar en ideaal voor grootschalige of mobiele IoT-implementaties.
Specificaties
Overzicht
| Productcode: | RB924iR-2nD-BT5&BG770A&R11e-LR8G |
| Architectuur: | MIPSBE |
| Processor: | QCA9531, 1 kern, 650 MHz |
| Switchchip: | QCA9531 |
| Besturingssysteem: | RouterOS v7, licentieniveau 4 |
| RAM-geheugen: | 64 MB |
| Opslag: | 128 MB NAND |
| MTBF: | Ca. 200.000 uur bij 25°C |
| Geteste omgevingstemperatuur: | -40°C tot 70°C |
Voeding
| MicroUSB-ingangsspanning: | 5 V |
| Aantal DC-ingangen: | 3 (DC-jack, PoE-IN, MicroUSB) |
| DC-jack ingangsspanning: | 12–57 V |
| Max. stroomverbruik: | 23 W |
| Max. verbruik zonder randapparatuur: | 6 W |
| PoE-in: | 802.3af/at |
| PoE-in ingangsspanning: | 18–57 V |
| Koeling: | Passief |
PoE-uitgang
| PoE-uit poorten: | Ether2 |
| PoE-uit: | Passieve PoE |
| Max. uitgang per poort (input 18–30 V): | 650 mA |
| Max. uitgang per poort (input 30–57 V): | 450 mA |
| Totale uitgangsvermogen: | 12 W |
Draadloos
| Max. datasnelheid (2.4 GHz): | 300 Mbps |
| Aantal ketens (2.4 GHz): | 2 |
| Standaarden: | 802.11b/g/n (Wi-Fi 4) |
| Antenneversterking: | 1.5 dBi |
| Chipset: | QCA9531 |
Ethernet
| Fast Ethernet-poorten: | 2 (10/100 Mbps) |
Randapparatuur
| SIM-slots: | 1 Smart Card (Nano SIM) |
| MiniPCIe-slots: | 1 |
| Seriële consolepoort: | RS485 |
| USB-poorten: | 1 |
| USB-type: | microUSB type AB |
| Max. USB-stroom: | 1 A |
Monitoring & Overig
| PCB-temperatuursensor: | Ja |
| Spanningsmonitor: | Ja |
| Bluetooth-versie: | 5.2 |
| Bluetooth RF-connector: | uUFL |
| GPS RF-connector: | SMA |
Certificering
| Certificaten: | CE, EAC, ROHS |
| IP-classificatie: | 20 |
Draadloze specificaties – 2.4 GHz
| Modulatie | Zendvermogen (dBm) | Ontvangstgevoeligheid |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Downloads
| Datasheet | KNOT LR8G kit | KNOTLR8Gkit_250752.pdf |